Torneo Cacho Gancedo.
Informe Especial
Publicado: Martes, 27 de Octubre de 2009 - 21:38 hs | en:
Nacionales
| POSICIONES DEL TORNEO | ||||||
| Pos | CLUB / JUGADORES | Pos.Zona | Pts | T.F. | T.C. | DIF |
| 1 | COPPIS-BARBUTTI | 1 | 5 | 125 | 61 | 64 |
| 2 | ROBLES-URTIAGA | 1 | 4 | 114 | 103 | 11 |
| 3 | CAMPASSO-MARTINEZ | 1 | 4 | 117 | 104 | 13 |
| 4 | H.SANCHEZ-RODRIGUEZ | 1 | 3 | 122 | 82 | 40 |
| 5 | SUELDO-PANIEGO | 1 | 2 | 65 | 47 | 18 |
| 6 | RUIZ-V.FERNANDEZ | 1 | 2 | 72 | 71 | 1 |
| 7 | G.BRUNO-F.VICENTE | 2 | 1 | 62 | 65 | -3 |
| 8 | GUARROCHENA-ESPOSITO | 2 | 1 | 52 | 67 | -15 |
| 9 | LICCIARDI-FERNANDEZ | 2 | 1 | 35 | 34 | 1 |
| 10 | GARCIA-POY | 2 | 1 | 41 | 41 | - |
| 11 | VICENZ-OTAMENDI | 2 | 1 | 29 | 46 | -17 |
| 12 | MARINANGELIS-MARINANGELIS | 2 | 1 | 31 | 49 | -18 |
| 13 | BURGOS-IRULEGUI | 3 | 1 | 40 | 43 | -3 |
| 14 | GANCEDO-GUTIERREZ | 3 | 0 | 39 | 50 | -11 |
| 15 | HERNANDEZ-HERNANDEZ | 3 | 0 | 35 | 50 | -15 |
| 16 | MORALES-PIRRA | 3 | 0 | 33 | 50 | -17 |
| 17 | J.SANCHEZ-ROMERO | 3 | 0 | 30 | 50 | -20 |
| 18 | CRIVELLI BROWN | 3 | 0 | 21 | 50 | -29 |
Solopaleta.com
Comentarios en esta noticia
Mas noticias de esta seccion
- La Federación Metropolitana Campeón Argentina de Frontón
- Camino al X Campeonato del Mundo Sub 23 de Pelota Vasca – Trinquete
- ENTRE RIOS “A” SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DEL 34• CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL EN DAIREAUX-BUENOS AIRES ARGENTINA
- Luciano Perejil Alvarez el jugador de tercera que complicó a los de Elite.
- Torneo TOP4 (Goma y Frontenis)
mostrando 5 de 2507 noticias ... [+]
Ranking general de noticias [top 5]
- PELOTA PALETA POSICIÓN EN LA CANCHA
(38343 lecturas desde el 12/3/2008) - Homenaje a EL MANCO DE TEODELINA
(33161 lecturas desde el 5/11/2007) - Argentina versus España, con un formidable Diego Fernández perfectamente acompañado por Sebastián Andreasen se impusieron a la pareja Española por 25 a 12. VIDEO EN ALTA CALIDAD DEL PARTIDO.
(32554 lecturas desde el 10/9/2009) - HOY SE ENTRENA HABLEMOS DE PALETA. POR FIN NUESTRO DEPORTE SERÁ TELEVISADO A NIVEL NACIONAL.
(26528 lecturas desde el 15/2/2008) - Homenaje a Paletas El Vasquito.
(20866 lecturas desde el 22/7/2007)





